109學年度第2學期滿意度調查-餐飲類 | ||||||||||
no | 場地名稱 | 填寫 人數 |
店內 環境 |
服務 態度 |
商品 品質 |
商品 多元 |
價格 合理 |
算數 平均 |
加權 平均 |
百分比 |
1 | 武嶺米羅美食坊 | 374 | 5.45 | 6.13 | 5.94 | 5.82 | 5.95 | 5.86 | 5.88 | 84.00 |
2 | 活動中心柒拾參階 | 227 | 6.35 | 6.04 | 6.07 | 5.79 | 5.36 | 5.92 | 5.85 | 83.60 |
3 | 菩提樹威爾希斯咖啡 | 502 | 6.07 | 6.17 | 5.88 | 5.54 | 5.55 | 5.84 | 5.80 | 82.88 |
4 | 西子灣沙灘會館 | 219 | 6.28 | 6.13 | 5.88 | 5.69 | 4.93 | 5.78 | 5.66 | 80.90 |
5 | 找到幸福輕食 | 129 | 5.66 | 5.65 | 5.55 | 5.51 | 5.54 | 5.58 | 5.57 | 79.63 |
6 | 翠亨E棟餐 | 328 | 5.44 | 5.95 | 5.54 | 4.98 | 5.35 | 5.45 | 5.45 | 77.79 |
7 | 活動中心山海樓 | 726 | 5.70 | 5.99 | 5.43 | 5.21 | 4.93 | 5.45 | 5.37 | 76.72 |
109學年度第2學期滿意度調查-百貨部類 | ||||||||||
no | 場地名稱 | 填寫 人數 |
店內 環境 |
服務 態度 |
商品 品質 |
商品 多元 |
價格 合理 |
算數 平均 |
加權 平均 |
百分比 |
1 | 武嶺二村福利社 | 128 | 6.02 | 6.44 | 6.24 | 6.24 | 6.20 | 6.23 | 6.23 | 88.96 |
2 | 活動中心全家便利商店 | 959 | 6.40 | 6.40 | 6.33 | 6.25 | 5.81 | 6.24 | 6.19 | 88.50 |
3 | 翠亨A棟福利社 | 190 | 6.09 | 6.37 | 6.12 | 5.91 | 6.19 | 6.14 | 6.11 | 87.27 |
4 | 翠亨萊爾富便利商店 | 491 | 6.20 | 6.34 | 6.09 | 5.79 | 5.73 | 6.03 | 5.96 | 85.21 |
5 | 理學院福利社 | 670 | 5.58 | 5.88 | 5.59 | 5.79 | 6.00 | 5.77 | 5.79 | 82.76 |
6 | 海科院福利社 | 149 | 5.68 | 6.40 | 5.76 | 5.03 | 5.99 | 5.77 | 5.68 | 81.14 |
7 | 文學院福利社 | 166 | 5.61 | 5.96 | 5.40 | 4.61 | 5.81 | 5.48 | 5.38 | 76.88 |
109學年度第2學期滿意度調查-其他(服務)類 | ||||||||||
no | 場地名稱 | 填寫 人數 |
環境(機器)整潔 | 服務 態度 |
商品 品質 |
商品 多元 |
價格 合理 |
算數 平均 |
加權 平均 |
百分比 |
1 | 活動中心理髮部 | 54 | 6.17 | 6.41 | 6.34 | 6.08 | 6.48 | 6.29 | 6.31 | 90.18 |
2 | 活動中心洗衣部 | 133 | 6.09 | 6.52 | 6.35 | 6.20 | 5.89 | 6.21 | 6.26 | 89.44 |
3 | 活動中心眼鏡部 | 196 | 6.14 | 6.23 | 6.01 | 5.65 | 5.54 | 5.92 | 5.96 | 85.16 |
4 | 富士全錄影印裝訂部 | 325 | 5.50 | 5.91 | 6.02 | 5.78 | 5.72 | 5.79 | 5.83 | 83.34 |
5 | 活動中心美髮部 | 39 | 5.74 | 5.97 | 5.68 | 5.55 | 5.92 | 5.78 | 5.78 | 82.59 |
6 | 活動中心麗文書局 | 680 | 5.88 | 5.90 | 5.86 | 5.60 | 5.38 | 5.72 | 5.76 | 82.28 |
7 | 黑松自動販賣機 | 240 | 5.55 | 5.26 | 5.68 | 5.13 | 5.30 | 5.38 | 5.42 | 77.39 |
8 | 其昜電動車 | 49 | 4.96 | 5.69 | 4.52 | 5.24 | 5.10 | 5.04 | 72.07 | |
9 | 自助洗衣烘衣機 | 350 | 4.53 | 4.93 | 4.75 | 5.87 | 5.02 | 4.97 | 71.06 |