110學年度第1學期滿意度調查-餐飲類 | ||||||||||
no | 場地名稱 | 填寫 人數 |
店內 環境 |
服務 態度 |
商品 品質 |
商品 多元 |
價格 合理 |
算數 平均 |
加權 平均 |
百分比 |
1 | 武嶺米羅美食坊 | 411 | 5.5 | 6.1 | 6.0 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 84.1 |
2 | 柒拾參階 | 245 | 6.3 | 6.1 | 6.1 | 5.9 | 5.2 | 5.9 | 5.8 | 83.1 |
3 | 威爾希斯咖啡 | 538 | 6.0 | 6.1 | 5.8 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | 5.7 | 82.1 |
4 | 角落茶食 | 173 | 6.0 | 6.2 | 5.8 | 5.6 | 5.1 | 5.7 | 5.6 | 80.7 |
5 | 西子灣沙灘會館 | 213 | 6.3 | 6.1 | 5.8 | 5.5 | 4.9 | 5.7 | 5.6 | 80.1 |
6 | 翠亨E棟餐廳 | 382 | 5.7 | 6.1 | 5.5 | 5.1 | 5.4 | 5.6 | 5.5 | 79.0 |
7 | 活動中心山海樓 | 892 | 5.7 | 6.0 | 5.4 | 5.2 | 4.7 | 5.4 | 5.3 | 75.6 |
110學年度第1學期滿意度調查-百貨類 | ||||||||||
no | 場地名稱 | 填寫 人數 |
店內 環境 |
服務 態度 |
商品 品質 |
商品 多元 |
價格 合理 |
算數 平均 |
加權 平均 |
百分比 |
1 | 武嶺二村福利社 | 140 | 6.2 | 6.4 | 6.2 | 6.3 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 89.0 |
2 | 全家便利商店 | 1091 | 6.3 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 5.8 | 6.3 | 6.2 | 88.8 |
3 | 翠亨A棟福利社 | 176 | 6.0 | 6.4 | 6.0 | 5.8 | 6.1 | 6.1 | 6.0 | 86.2 |
4 | 萊爾富便利商店 | 557 | 6.1 | 6.3 | 6.0 | 5.8 | 5.7 | 6.0 | 5.9 | 84.6 |
5 | 理學院福利社 | 681 | 5.7 | 5.9 | 5.6 | 5.7 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 82.5 |
6 | 海科院福利社 | 129 | 5.7 | 6.4 | 5.8 | 5.2 | 6.0 | 5.8 | 5.7 | 82.0 |
7 | 文學院福利社 | 196 | 5.9 | 6.3 | 5.7 | 5.1 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 81.4 |
110學年度第1學期滿意度調查-其他(服務)類 | ||||||||||
no | 場地名稱 | 填寫 人數 |
環境(機器) 整潔 |
服務 態度 |
服務 品質 |
服務(商品) 多元 |
價格 合理 |
算數 平均 |
加權 平均 |
百分比 |
1 | 活動中心洗衣部 | 104 | 6.1 | 6.6 | 6.5 | 6.2 | 5.9 | 6.3 | 6.3 | 90.3 |
2 | 活動中心眼鏡部 | 186 | 6.2 | 6.2 | 6.0 | 5.8 | 5.6 | 6.0 | 6.0 | 85.9 |
3 | 活動中心理髮部 | 50 | 5.7 | 6.0 | 6.0 | 5.6 | 6.2 | 5.9 | 5.9 | 84.9 |
4 | 富士全錄影印裝訂部 | 349 | 5.5 | 5.9 | 5.9 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 82.6 |
5 | 活動中心麗文書局 | 794 | 5.9 | 6.0 | 5.8 | 5.6 | 5.3 | 5.7 | 5.8 | 82.5 |
6 | 宿舍自助洗衣烘衣機 | 366 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 6.0 | 5.7 | 5.7 | 81.2 | |
7 | 黑松自動販賣機 | 207 | 5.7 | 5.5 | 5.7 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 79.4 |
8 | 活動中心美髮部 | 39 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 79.1 |
9 | 其昜電動機車 | 44 | 5.1 | 5.6 | 4.3 | 5.7 | 5.2 | 5.1 | 72.2 |