112學年度第2學期各營業場地滿意度調查得獎名單
112學年度第2學期各營業場地滿意度調查得獎名單
🎁領取時間:自113年5月1日起至113年7月31日止 (平日時間09:30-12:00;14:00-16:30)
🎁領取地點:行政大樓4樓4007室(總務處資產組)
🎁領取方式:請攜帶學生證/職員證及相關身分證件(代領人請攜帶雙方證件)
📣領獎截止期限為113年7月31日,如未能如期領取,將視為放棄領獎權益,請大家多多配合!謝謝~
| No. | 獎項 | 教職員編號/學生學號 |
| 1 | 秀泰影城電影票2張(5名) | B122030029 |
| 2 | B092010056 | |
| 3 | A1110195 | |
| 4 | B095020048 | |
| 5 | B097610030 |
| No. | 獎項 | 教職員編號/學生學號 |
| 1 | 全家便利商店1000元禮券(1名) | B126090005 |
| 2 | 全家便利商店500元禮券(2名) | B113011023 |
| 3 | B091010039 | |
| 4 | 全家便利商店200元禮券(20名) | M123020035 |
| 5 | D124010107 | |
| 6 | B112025004 | |
| 7 | A1040135 | |
| 8 | B102030040 | |
| 9 | M123030027 | |
| 10 | B114615024 | |
| 11 | M113040108 | |
| 12 | M112020016 | |
| 13 | A1030194 | |
| 14 | M113100005 | |
| 15 | A1080149 | |
| 16 | M123010135 | |
| 17 | A1030239 | |
| 18 | M113040001 | |
| 19 | A1120084 | |
| 20 | A1070362 | |
| 21 | B114615023 | |
| 22 | B103015005 | |
| 23 | B094030002 |
| No. | 獎項 | 教職員編號/學生學號 |
| 1 | 萊爾富便利商店1000元禮券(1名) | M122020047 |
| 2 | 萊爾富便利商店500元禮券(2名) | B094030038 |
| 3 | A0870048 | |
| 4 | 萊爾富便利商店200元禮券(20名) | A0970091 |
| 5 | M114020060 | |
| 6 | B126060040 | |
| 7 | B124030009 | |
| 8 | A1130068 | |
| 9 | M103010205 | |
| 10 | B114615030 | |
| 11 | M113040050 | |
| 12 | B123025015 | |
| 13 | B102020013 | |
| 14 | A1110167 | |
| 15 | A1100406 | |
| 16 | B114030018 | |
| 17 | B123095023 | |
| 18 | B103021008 | |
| 19 | B095090002 | |
| 20 | M113100024 | |
| 21 | M116020002 | |
| 22 | B103100011 | |
| 23 | A1110114 |
