跳到主要內容區

Top

109學年度上學期

109學年度第1學期滿意度調查-食品類
no 場地名稱 填寫
人數
服務
環境
服務
態度
商品
品質
商品
多元
價格
合理
平均
1 活動中心全家便利商店 1015 4.37 4.40 4.31 4.33 3.97 4.28
2 武嶺二村福利社 140 3.94 4.30 4.11 4.37 4.29 4.20
3 翠亨A棟福利社 194 3.96 4.41 4.12 4.07 4.31 4.18
4 翠亨萊爾富便利商店 513 4.18 4.48 4.15 4.06 3.90 4.15
5 活動中心柒拾參階 216 4.54 4.23 4.31 4.05 3.54 4.13
6 武嶺米羅美食坊 427 3.73 4.19 4.09 4.10 4.25 4.07
7 西子灣沙灘會館 239 4.51 4.29 4.07 3.95 3.44 4.05
8 理學院福利社 750 3.73 4.05 3.90 4.16 4.29 4.03
9 菩提樹威爾希斯咖啡 511 4.24 4.23 4.03 3.75 3.79 4.01
10 海科院福利社 154 3.60 4.31 3.80 3.43 4.24 3.88
11 找到幸福輕食 128 3.94 3.84 3.76 3.87 3.88 3.86
12 文學院福利社 217 3.73 4.16 3.74 3.45 4.07 3.83
13 翠亨E棟餐 358 3.55 4.10 3.75 3.37 3.78 3.71
14 活動中心山海樓 811 3.87 4.06 3.59 3.68 3.28 3.69
                 
109學年度第1學期滿意度調查-服務類
no 場地名稱 填寫
人數
環境(機器)整潔 服務
態度
商品
品質
商品
多元
價格
合理
平均
1 活動中心理髮部 42 4.17 4.55 4.39 4.07 4.52 4.34
2 活動中心洗衣部 103 4.16 4.59 4.46 4.18 4.06 4.29
3 活動中心眼鏡部 190 4.28 4.39 4.07 3.88 3.78 4.08
4 富士全錄影印裝訂部 313 3.58 4.03 4.11 3.94 3.92 3.92
5 活動中心美髮部 24 3.87 4.13 4.00 3.78 3.75 3.91
6 活動中心麗文書局 759 3.96 4.07 4.02 3.93 3.68 3.93
7 黑松自動販賣機 168 3.95 3.73 3.99 3.75 3.73 3.83
8 其昜電動車 45 3.38 4.24 3.24   3.82 3.67
9 自助洗衣烘衣機 366 2.96 3.26 3.14   3.90 3.32
瀏覽數: