跳到主要內容區

Top

110學年度下學期

110學年度第2學期滿意度調查-餐飲類
no 場地名稱 填寫人數 店內環境 服務態度 商品品質 商品多元 價格合理 算數平均 加權平均 百分比
1 武嶺米羅美食坊 266 5.2 6.1 5.8 5.6 5.8 5.7 5.7 81.7
2 柒拾參階 123 6.3 5.8 5.9 5.8 5.2 5.8 5.7 81.5
3 威爾希斯咖啡 366 5.8 5.9 5.6 5.5 5.4 5.6 5.6 79.8
4 西子灣沙灘會館 109 6.1 6.0 5.8 5.3 4.6 5.6 5.4 77.6
5 翠亨E棟餐廳 259 5.5 5.9 5.4 5.0 5.2 5.4 5.4 76.6
6 活動中心山海樓 475 5.7 5.9 5.2 4.9 4.5 5.3 5.1 73.5
7 行動攤位 661 5.6 5.7 5.4 5.4 4.1 5.2 5.1 72.8
8 角落茶食 419 5.6 5.6 5.4 5.3 4.1 5.2 5.1 72.3
110學年度第2學期滿意度調查-百貨類
no 場地名稱 填寫人數 店內環境 服務態度 商品品質 商品多元 價格合理 算數平均 加權平均 百分比
1 全家便利商店 952 6.2 6.4 6.3 6.3 5.8 6.2 6.2 88.5
2 武嶺二村福利社 81 5.9 6.2 5.8 6.2 6.1 6.0 6.1 86.6
3 萊爾富便利商店 303 6.1 6.4 5.9 5.7 5.7 6.0 5.9 84.5
4 翠亨A棟福利社 120 5.8 6.2 5.8 5.7 5.9 5.9 5.8 83.4
5 理學院福利社 363 5.7 5.7 5.6 5.7 5.8 5.7 5.7 81.3
6 海科院福利社 65 5.6 6.2 5.7 4.9 5.9 5.6 5.6 79.4
7 文學院福利社 112 4.1 6.2 5.5 5.0 5.7 5.3 5.3 75.4
110學年度第2學期滿意度調查-其他(服務)
no 場地名稱 填寫人數 環境(機器)整潔 服務態度 服務品質 服務(商品)多元 價格合理 算數平均 加權平均 百分比
1 活動中心洗衣部 88 6.2 6.6 6.4 6.3 5.9 6.3 6.3 90.6
2 富士全錄影印裝訂部 311 5.5 6.0 6.0 5.8 5.8 5.8 5.9 83.9
3 活動中心眼鏡部 144 6.1 6.1 5.9 5.7 5.3 5.8 5.9 83.8
4 活動中心麗文書局 569 6.0 5.9 5.9 5.7 5.3 5.8 5.8 82.7
5 活動中心理髮部 43 5.4 5.9 5.6 5.4 6.0 5.7 5.7 81.1
6 黑松自動販賣機 179 5.5 5.4 5.7 5.1 5.4 5.4 5.5 77.9
7 電動車充電站 84 5.5 5.3 5.4   5.3 5.4 5.4 77.0
8 宿舍自助洗衣烘衣機 388 5.2 5.2 5.4   5.9 5.4 5.4 76.8
9 活動中心美髮部 16 5.3 5.4 5.4 5.2 5.6 5.4 5.4 76.7
10 其昜電動機車 34 4.3 5.2 4.1   5.7 4.8 4.8 67.9
瀏覽數: