跳到主要內容區

Top

111學年度下學期

 

111學年度第2學期滿意度調查-餐飲類
no 場地名稱 填寫人數 店內環境 服務態度 商品品質 商品多元 價格合理 算數平均 百分比
1 武嶺米羅美食坊 468 5.4 6.2 6.0 5.9 6.0 5.9 84.0
2 柒拾參階 258 6.1 5.8 6.0 5.9 5.3 5.8 83.0
3 威爾希斯咖啡 649 5.9 6.0 5.8 5.6 5.6 5.8 82.4
4 角落茶食 349 5.8 5.9 5.8 5.7 5.2 5.7 81.2
5 西子灣沙灘會館 268 6.2 5.9 5.6 5.3 4.8 5.6 79.4
6 翠亨E棟餐廳 409 5.4 5.9 5.5 5.2 5.1 5.4 77.4
7 活動中心山海樓 807 5.8 5.9 5.4 5.0 4.7 5.3 76.3
111學年度第2學期滿意度調查-百貨類
no 場地名稱 填寫人數 店內環境 服務態度 商品品質 商品多元 價格合理 算數平均 百分比
1 武嶺二村福利社 177 6.0 6.4 6.2 6.2 6.2 6.2 88.4
2 全家便利商店 1044 6.0 5.8 6.1 6.1 5.8 6.0 85.5
3 翠亨A棟福利社 193 5.8 6.2 5.9 5.9 5.9 5.9 84.6
4 海科院福利社 130 5.8 6.4 5.9 5.4 6.1 5.9 83.7
5 萊爾富便利商店 505 6.0 6.1 5.9 5.7 5.8 5.9 83.7
6 理學院福利社 686 5.6 5.8 5.7 5.8 5.9 5.8 82.4
7 文學院福利社 133 5.9 6.2 5.8 5.2 5.7 5.8 81.1
111學年度第2學期滿意度調查-其他(服務)
no 場地名稱 填寫人數 環境(機器)整潔 服務態度 服務品質 服務(商品)多元 價格合理 算數平均 百分比
1 活動中心洗衣部 101 6.1 6.4 6.3 6.2 5.9 6.2 88.1
2 活動中心理髮部 78 5.9 6.2 6.0 5.8 6.3 6.0 86.4
3 活動中心眼鏡部 178 6.1 6.1 6.0 5.7 5.5 5.9 84.1
4 富士全錄影印裝訂部 390 5.6 6.0 6.0 5.9 5.9 5.9 83.9
5 活動中心美髮部 43 5.9 6.0 5.9 5.7 5.8 5.9 83.6
6 活動中心麗文書局 654 5.9 5.9 6.0 5.8 5.5 5.8 83.3
7 黑松自動販賣機 275 5.5 5.5 5.7 5.4 5.5 5.5 79.0
8 宿舍自助洗衣烘衣機 249 5.2 5.2 5.3   5.9 5.4 77.3
9 其昜電動機車 34 5.3 5.6 5.1   5.4 5.3 76.2
瀏覽數: