跳到主要內容區

Top

112學年度上學期

 

 

112學年度第1學期滿意度調查-餐飲類
no 場地名稱 填寫人數 店內環境 服務態度 商品品質 商品多元 價格合理 算數平均 加權平均 百分比
1 武嶺米羅美食坊 626 5.4 6.0 5.9 5.8 5.8 5.8 5.8 82.9
2 威爾希斯咖啡 755 5.8 6.0 5.8 5.6 5.6 5.8 5.7 82.0
3 柒拾參階 264 6.1 5.8 5.9 5.7 5.2 5.7 5.7 81.1
4 角落茶食 356 5.7 5.9 5.9 5.7 5.3 5.7 5.6 80.5
5 西子灣沙灘會館 251 6.1 5.9 5.7 5.4 4.9 5.6 5.5 78.7
6 翠亨E棟餐廳 550 5.3 5.8 5.3 5.0 4.9 5.3 5.2 74.5
7 活動中心山海樓 1015 5.7 5.8 5.2 5.1 4.4 5.3 5.1 73.3
112學年度第1學期滿意度調查-百貨類
no 場地名稱 填寫人數 店內環境 服務態度 商品品質 商品多元 價格合理 算數平均 加權平均 百分比
1 武嶺二村福利社 226 6.2 6.4 6.2 6.3 6.2 6.3 6.3 89.4
2 翠亨A棟福利社 287 5.9 6.2 5.9 5.8 5.8 5.9 5.9 84.0
3 理學院福利社 797 5.7 6.0 5.8 5.9 5.9 5.9 5.9 83.8
4 全家便利商店 1201 5.9 5.6 6.0 6.1 5.7 5.9 5.8 83.6
5 海科院福利社 184 5.7 6.3 5.9 5.4 6.0 5.9 5.8 83.5
6 文學院福利社 188 6.0 6.2 5.9 5.4 5.9 5.9 5.8 83.1
7 萊爾富便利商店 604 5.9 6.1 5.9 5.7 5.7 5.8 5.8 82.8
112學年度第1學期滿意度調查-其他(服務)
no 場地名稱 填寫人數 環境(機器)整潔 服務態度 服務品質 服務(商品)多元 價格合理 算數平均 加權平均 百分比
1 活動中心洗衣部 94 6.1 6.4 6.3 6.2 5.9 6.2 6.1 87.8
2 活動中心美髮部 32 6.1 6.1 6.1 5.9 6.1 6.1 6.1 86.6
3 活動中心眼鏡部 178 6.2 6.3 6.0 5.7 5.5 5.9 5.9 84.1
4 活動中心理髮部 54 5.8 6.1 5.8 5.7 5.9 5.9 5.9 83.6
5 富士全錄影印裝訂部 341 5.6 5.9 5.9 5.8 5.7 5.8 5.8 82.6
6 活動中心麗文書局 820 6.0 5.9 5.9 5.9 5.4 5.8 5.8 82.5
7 黑松自動販賣機 297 5.4 5.4 5.6 5.2 5.4 5.4 5.4 77.4
8 其昜電動機車 32 5.1 5.6 5.1   5.7 5.4 5.4 76.9
9 宿舍自助洗衣烘衣機 496 5.0 5.0 5.0   3.8 4.7 4.6 65.7
瀏覽數: