跳到主要內容區

Top

112學年度下學期

112學年度第2學期滿意度調查-餐飲類
no 場地名稱 填寫人數 店內環境 服務態度 商品品質 商品多元 價格合理 算數平均 加權平均 百分比
1 武嶺米羅美食坊 706 5.4 6.1 5.9 5.8 5.9 5.8 5.9 83.6
2 威爾希斯咖啡 927 5.8 6.0 5.8 5.7 5.6 5.8 5.8 82.3
3 柒拾參階 340 6.1 5.9 6.0 5.8 5.3 5.8 5.8 82.2
4 角落茶食 472 5.7 5.9 5.8 5.7 5.3 5.7 5.6 80.4
5 西子灣沙灘會館 347 6.1 6.0 5.7 5.5 4.9 5.7 5.5 79.3
6 翠亨E棟餐廳 591 5.4 6.0 5.5 5.3 5.2 5.5 5.4 77.6
7 活動中心山海樓 1141 5.7 5.7 5.3 5.1 4.6 5.3 5.2 73.7

 

112學年度第2學期滿意度調查-百貨類
no 場地名稱 填寫人數 店內環境 服務態度 商品品質 商品多元 價格合理 算數平均 加權平均 百分比
1 武嶺二村福利社 258 6.0 6.3 6.1 6.2 6.2 6.2 6.2 88.0
2 翠亨A棟福利社 311 5.8 6.2 5.9 5.8 5.9 5.9 5.9 84.5
3 萊爾富便利商店 720 6.0 6.2 5.9 5.8 5.8 5.9 5.9 84.1
4 海科院福利社 193 5.7 6.3 5.9 5.4 6.1 5.9 5.8 83.5
5 理學院福利社 945 5.6 5.9 5.8 5.8 5.9 5.8 5.8 83.0
6 文學院福利社 163 5.9 6.2 5.8 5.3 5.8 5.8 5.7 82.0
7 全家便利商店 1434 5.7 5.0 5.9 6.0 5.6 5.7 5.7 81.3

 

112學年度第2學期滿意度調查-其他(服務)
no 場地名稱 填寫人數 環境(機器)整潔 服務態度 服務品質 服務(商品)多元 價格合理 算數平均 加權平均 百分比
1 活動中心理髮部 66 6.3 6.5 6.3 6.3 6.5 6.4 6.4 91.3
2 活動中心洗衣部 139 6.3 6.6 6.5 6.3 6.0 6.3 6.3 90.4
3 活動中心美髮部 39 5.8 6.0 5.8 5.8 6.1 5.9 5.9 84.1
4 富士全錄影印裝訂部 463 5.6 5.9 6.0 5.8 5.9 5.8 5.9 83.7
5 活動中心麗文書局 908 6.0 5.9 5.9 5.9 5.5 5.8 5.8 83.3
6 活動中心眼鏡部 188 6.1 6.1 5.9 5.7 5.4 5.9 5.8 83.1
7 黑松自動販賣機 311 5.5 5.5 5.7 5.3 5.4 5.5 5.5 78.6
8 其昜電動機車 41 5.2 5.4 5.2   5.7 5.4 5.4 76.5
9 宿舍自助洗衣烘衣機 539 5.0 5.0 5.0   4.0 4.7 4.7 67.6
瀏覽數: