跳到主要內容區

Top

113學年度下學期

113學年度第2學期滿意度調查-餐飲類
no 場地名稱 填寫人數 店內環境 服務態度 商品品質 商品多元 價格合理 算數平均 加權平均 百分比
  武嶺米羅美食坊 506 5.5 6.1 6.0 5.9 6.1 5.9 6.0 84.5
  慵懶巷弄咖啡香 101 5.9 6.2 6.0 5.8 5.6 5.9 5.9 84.3
  柒拾參階 281 6.1 5.9 6.0 5.8 5.4 5.8 5.8 83.3
  西子灣沙灘會館 231 6.2 6.1 5.9 5.6 5.1 5.8 5.7 82.5
  角落茶食 407 5.7 5.9 5.8 5.7 5.4 5.7 5.7 81.5
  翠亨E棟餐廳 455 5.5 6.1 5.8 5.5 5.5 5.7 5.7 81.4
  活動中心山海樓 874 5.7 5.9 5.4 5.3 4.7 5.4 5.3 76.9
  春日咖啡 465 5.8 5.6 5.4 5.2 4.3 5.3 5.1 75.1
113學年度第2學期滿意度調查-百貨類
no 場地名稱 填寫人數 店內環境 服務態度 商品品質 商品多元 價格合理 算數平均 加權平均 百分比
  武嶺二村福利社 170 6.1 6.4 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 88.9
  翠亨A棟福利社 214 5.9 6.2 5.9 5.8 6.0 6.0 5.9 84.9
  海科院福利社 146 5.7 6.2 5.9 5.4 6.1 5.9 5.9 83.6
  理學院福利社 754 5.6 6.0 5.7 5.7 5.9 5.8 5.8 82.8
  全家便利商店 1073 5.7 5.3 5.9 6.0 5.7 5.7 5.7 82.1
  文學院福利社 129 5.8 6.1 5.7 5.4 5.8 5.7 5.7 81.6
  萊爾富便利商店 508 5.4 4.9 5.3 5.2 5.4 5.2 5.2 75.0
113學年度第2學期滿意度調查-其他(服務)類
no 場地名稱 填寫人數 環境(機器)整潔 服務態度 服務品質 服務(商品)多元 價格合理 算數平均 加權平均 百分比
  活動中心洗衣部 107 6.2 6.5 6.4 6.3 6.1 6.3 6.3 90.1
  活動中心麗文書局 107 6.2 6.5 6.4 6.3 6.1 6.3 6.3 90.1
  活動中心美髮部 38 6.3 6.4 6.2 6.3 6.2 6.3 6.3 89.6
  活動中心理髮部 60 6.1 6.4 6.2 5.9 6.4 6.2 6.2 88.5
  其昜電動機車 16 6.1 6.1 6.1   5.8 6.0 6.0 85.9
  活動中心眼鏡部 169 6.1 6.2 6.0 5.8 5.6 5.9 5.9 84.8
  富士全錄影印裝訂部 362 5.6 6.0 6.1 6.0 5.9 5.9 6.0 84.7
  黑松自動販賣機 228 5.5 5.4 5.7 5.3 5.3 5.5 5.5 78.0
  宿舍自助洗衣烘衣機 202 4.9 5.1 5.0   4.8 5.0 5.0 70.8
瀏覽數: