114學年度上學期
| 114學年度第1學期滿意度調查-餐飲類 | ||||||||||
| no | 場地名稱 | 填寫人數 | 店內環境 | 服務態度 | 商品品質 | 商品多元 | 價格合理 | 算數平均 | 加權平均 | 百分比 |
| 武嶺米羅美食坊 | 644 | 5.6 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.0 | 6.1 | 86.2 | |
| 柒拾參階 | 227 | 6.1 | 6.0 | 6.1 | 5.9 | 5.4 | 5.9 | 5.9 | 84.4 | |
| 慵懶巷弄咖啡香 | 114 | 5.9 | 6.2 | 6.0 | 5.7 | 5.5 | 5.9 | 5.8 | 84.0 | |
| 角落茶食 | 330 | 5.7 | 6.0 | 5.9 | 5.8 | 5.5 | 5.8 | 5.8 | 82.5 | |
| 翠亨E棟餐廳 | 563 | 5.6 | 6.1 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 82.1 | |
| 活動中心山海樓 | 1017 | 5.8 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 5.4 | 79.1 | |
| 春日咖啡 | 442 | 5.9 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 4.7 | 5.4 | 5.3 | 76.7 | |
| 114學年度第1學期滿意度調查-百貨類 | ||||||||||
| no | 場地名稱 | 填寫人數 | 店內環境 | 服務態度 | 商品品質 | 商品多元 | 價格合理 | 算數平均 | 加權平均 | 百分比 |
| 武嶺二村福利社 | 245 | 6.2 | 6.5 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 90.8 | |
| 翠亨A棟福利社 | 279 | 6.1 | 6.4 | 6.1 | 6.0 | 6.0 | 6.1 | 6.1 | 87.0 | |
| 海科院福利社 | 127 | 5.8 | 6.3 | 6.0 | 5.6 | 6.2 | 6.0 | 6.0 | 85.5 | |
| 理學院福利社 | 773 | 5.9 | 6.1 | 5.9 | 5.9 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 85.2 | |
| 全家便利商店 | 1174 | 5.8 | 5.7 | 6.1 | 6.1 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 84.7 | |
| 文學院福利社 | 161 | 5.9 | 6.1 | 5.9 | 5.3 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 82.2 | |
| 114學年度第1學期滿意度調查-其他(服務)類 | ||||||||||
| no | 場地名稱 | 填寫人數 | 環境(機器)整潔 | 服務態度 | 服務品質 | 服務(商品)多元 | 價格合理 | 算數平均 | 加權平均 | 百分比 |
| 活動中心理髮部 | 74 | 6.3 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 90.9 | |
| 活動中心美髮部 | 47 | 6.3 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 89.8 | |
| 活動中心洗衣部 | 87 | 6.1 | 6.5 | 6.3 | 6.2 | 5.9 | 6.2 | 6.2 | 88.7 | |
| 活動中心眼鏡部 | 158 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.0 | 5.9 | 6.1 | 6.1 | 86.9 | |
| 活動中心麗文書局 | 737 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 5.7 | 6.1 | 6.0 | 86.6 | |
| 富士全錄影印裝訂部 | 352 | 5.7 | 6.0 | 6.1 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 85.4 | |
| wemo電動機車 | 42 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 5.2 | 5.9 | 5.9 | 84.5 | ||
| 宿舍自助洗衣烘衣機 | 423 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 77.8 | ||
