114學年度下學期
| 114學年度第2學期滿意度調查-餐飲類 | ||||||||||
| no | 場地名稱 | 填寫人數 | 店內環境 | 服務態度 | 商品品質 | 商品多元 | 價格合理 | 算數平均 | 加權平均 | 百分比 |
| 武嶺米羅美食坊 | 301 | 5.6 | 6.2 | 6.2 | 6.0 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 86.5 | |
| 慵懶巷弄咖啡香 | 67 | 6.1 | 6.3 | 6.0 | 5.7 | 5.7 | 6.0 | 5.9 | 85.3 | |
| 柒拾參階 | 154 | 6.1 | 6.0 | 6.1 | 5.8 | 5.4 | 5.9 | 5.8 | 84.1 | |
| 路易莎咖啡 | 439 | 6.3 | 5.8 | 5.9 | 6.0 | 5.4 | 5.9 | 5.8 | 84.0 | |
| 翠亨E棟餐廳 | 329 | 5.6 | 6.3 | 6.0 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 83.6 | |
| 春日咖啡 | 313 | 6.1 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 5.2 | 5.7 | 5.7 | 82.1 | |
| 角落茶食 | 197 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 81.3 | |
| 活動中心山海樓 | 530 | 5.7 | 6.0 | 5.5 | 5.4 | 5.2 | 5.6 | 5.5 | 79.5 | |
| 114學年度第2學期滿意度調查-百貨類 | ||||||||||
| no | 場地名稱 | 填寫人數 | 店內環境 | 服務態度 | 商品品質 | 商品多元 | 價格合理 | 算數平均 | 加權平均 | 百分比 |
| 武嶺二村福利社 | 110 | 6.3 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 91.7 | |
| 翠亨A棟福利社 | 178 | 6.2 | 6.6 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 89.7 | |
| 海科院福利社 | 67 | 6.0 | 6.6 | 6.3 | 5.6 | 6.4 | 6.2 | 6.1 | 87.8 | |
| 全家便利商店 | 612 | 5.9 | 5.7 | 6.1 | 6.1 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 84.9 | |
| 理學院福利社 | 451 | 5.7 | 6.0 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 84.1 | |
| 文學院福利社 | 78 | 5.9 | 6.1 | 5.8 | 5.3 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 81.8 | |
| 114學年度第2學期滿意度調查-服務類 | ||||||||||
| no | 場地名稱 | 填寫人數 | 環境(機器)整潔 | 服務態度 | 服務品質 | 服務(商品)多元 | 價格合理 | 算數平均 | 加權平均 | 百分比 |
| 活動中心美髮部 | 23 | 6.3 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 91.6 | |
| 活動中心理髮部 | 53 | 6.2 | 6.5 | 6.4 | 6.1 | 6.5 | 6.3 | 6.4 | 90.6 | |
| 活動中心洗衣部 | 70 | 6.1 | 6.6 | 6.5 | 6.2 | 6.0 | 6.3 | 6.3 | 89.8 | |
| 活動中心眼鏡部 | 104 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 6.1 | 5.8 | 6.2 | 6.1 | 88.0 | |
| 活動中心麗文書局 | 407 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 6.0 | 5.7 | 6.0 | 6.0 | 85.9 | |
| 富士全錄影印裝訂部 | 197 | 5.5 | 6.1 | 6.1 | 6.0 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 84.6 | |
| Wemo電動機車 | 34 | 6.0 | 5.9 | 5.9 | 5.2 | 5.8 | 5.7 | 82.2 | ||
| 金雨自動販賣機 | 132 | 5.8 | 5.6 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 81.1 | |
| 宿舍自助洗衣烘衣機 | 219 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 76.4 | ||
